IFRO abre inscrições gratuitas para Cursos Técnicos
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia – IFRO, publicou o edital de abertura de inscrição para o processo seletivo especial, com vagas para formação de Cursos Técnicos em Administração, na modalidade de Ensino a Distância – EaD.
Os Cursos Técnicos Subsequentes ao Ensino Médio oferta 1.261 vagas, o requisito para participar da seleção é ter concluído o Nível Médio até a data da pré-matrícula.
As vagas são distribuídas em 07 campi e 35 polos em Rondônia.
Polícia Federal lança concurso público com vagas para Rondônia
Desse modo, os jovens interessados podem se inscrever de forma gratuita no sistema de Ensino a Distância – EaD.
Dessa maneira, os candidatos aprovados no certame, devem desenvolver atividades presenciais que serão realizadas nos campi e nos polos de educação a Distância, de acordo com o Curso – PPC.
A seleção do processo seletivo especial PSE/IFRO/2021/1 para Cursos Técnico, será realizado em uma única etapa, que consistirá na classificação do candidato pelo seu desempenho nas seguintes disciplinas:
- Língua Portuguesa,
- Matemática;
- Química;
- Física;
- Biologia;
- História;
- Geografia.
Lembrando, que o desempenho do boletim das notas que serão avaliados será do 1º ao 3º ano do Ensino Médio.
De acordo com o edital, as aulas serão na modalidade a distância, entretanto, há obrigatoriedade de encontros presenciais no polo ou no campus em que o aluno estiver matriculado.
PREFEITURA DE VILHENA ABRE SELEÇÃO COM REMUNERAÇÃO DE ATÉ R$ 3.8 MIL
VAGAS DE CURSO TÉCNICO IFRO – RO 2021
| CAMPUS/POLO | CURSO | NÚMERO DE VAGAS |
| POLO ALTO ALEGRE DOS PARECIS | Técnico em Administração Subsequente ao Ensino Médio – | 28 |
| POLO ALTO PARAÍSO | Técnico em Administração Subsequente ao Ensino Médio – | 35 |
| POLO CABIXI | Técnico em Administração Subsequente ao Ensino Médio – | 32 |
| POLO CACAULÂNDIA | Técnico em Administração Subsequente ao Ensino Médio – | 38 |
| POLO CAMPO NOVO DE RONDÔNIA | Técnico em Administração Subsequente ao Ensino Médio – | 29 |
| CAMPUS CACOAL | Técnico em Administração Subsequente ao Ensino Médio – | 28 |
| CAMPUS COLORADO DO OESTE | Técnico em Administração Subsequente ao Ensino Médio – | 27 |
| CAMPUS GUAJARÁ MIRIM | Técnico em Administração Subsequente ao Ensino Médio – | 22 |
| CAMPUS JARU | Técnico em Administração Subsequente ao Ensino Médio – | 3 |
| CAMPUS JI-PARANÁ | Técnico em Administração Subsequente ao Ensino Médio – | 9 |
| CAMPUS PORTO VELHO ZONA NORTE | Técnico em Administração Subsequente ao Ensino Médio – | 12 |
| CAMPUS VILHENA | Técnico em Administração Subsequente ao Ensino Médio – | 7 |
| POLO CANDEIAS DO JAMARI | Técnico em Administração Subsequente ao Ensino Médio – | 37 |
| POLO CASTANHEIRAS | Técnico em Administração Subsequente ao Ensino Médio – | 40 |
| POLO CEREJEIRAS | Técnico em Administração Subsequente ao Ensino Médio – | 31 |
| POLO CHUPINGUAIA | Técnico em Administração Subsequente ao Ensino Médio – | 20 |
| POLO COSTA MARQUES | Técnico em Administração Subsequente ao Ensino Médio – | 41 |
| POLO CUJUBIM | Técnico em Administração Subsequente ao Ensino Médio – | 21 |
| POLO ESPIGÃO D´OESTE | Técnico em Administração Subsequente ao Ensino Médio – | 35 |
| POLO GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA | Técnico em Administração Subsequente ao Ensino Médio – | 30 |
| POLO ITAPUÃ DO OESTE | Técnico em Administração Subsequente ao Ensino Médio – | 18 |
| POLO MACHADINHO D ´OESTE | Técnico em Administração Subsequente ao Ensino Médio – | 30 |
| POLO MIRANTE DA SERRA | Técnico em Administração Subsequente ao Ensino Médio – | 24 |
| POLO NOVA BRASILÂNDIA D´OESTE | Técnico em Administração Subsequente ao Ensino Médio – | 37 |
| POLO NOVA MAMORÉ | Técnico em Administração Subsequente ao Ensino Médio – | 15 |
| POLO NOVA UNIÃO | Técnico em Administração Subsequente ao Ensino Médio – | 24 |
| POLO NOVO HORIZONTE DO OESTE | Técnico em Administração Subsequente ao Ensino Médio – | 35 |
| POLO OURO PRETO D’OESTE | Técnico em Administração Subsequente ao Ensino Médio – | 31 |
| POLO PIMENTA BUENO | Técnico em Administração Subsequente ao Ensino Médio – | 32 |
| POLO PRESIDENTE MÉDICI | Técnico em Administração Subsequente ao Ensino Médio – | 34 |
| POLO PRIMAVERA DE RONDÔNIA | Técnico em Administração Subsequente ao Ensino Médio – | 34 |
| POLO RIO CRESPO | Técnico em Administração Subsequente ao Ensino Médio – | 29 |
| POLO ROLIM DE MOURA | Técnico em Administração Subsequente ao Ensino Médio – | 35 |
| POLO SANTA LUZIA D’OESTE | Técnico em Administração Subsequente ao Ensino Médio – | 45 |
| POLO SÃO FELIPE D ´OESTE | Técnico em Administração Subsequente ao Ensino Médio – | 40 |
| POLO SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ | Técnico em Administração Subsequente ao Ensino Médio – | 22 |
| POLO SERINGUEIRAS | Técnico em Administração Subsequente ao Ensino Médio – | 38 |
| POLO TEIXEIRÓPOLIS | Técnico em Administração Subsequente ao Ensino Médio – | 26 |
| POLO THEOBROMA | Técnico em Administração Subsequente ao Ensino Médio – | 33 |
| POLO URUPÁ | Técnico em Administração Subsequente ao Ensino Médio – | 38 |
| POLO VALE DO ANARI | Técnico em Administração Subsequente ao Ensino Médio – | 45 |
| POLO VALE DO PARAÍSO | Técnico em Administração Subsequente ao Ensino Médio – | 35 |
Todas as vagas oferecidas no certame são destinadas ao preenchimento na modalidade de ampla concorrência, não haverá cadastro de vagas reservadas.
SEAS ABRE VAGAS PARA DIFERENTES ÁREAS; SALÁRIO DE R$ 4.782,53
INSCRIÇÕES PARA CURSO TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO DA IFRO – RO
As inscrições para o Curso Técnico em administração do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia – IFRO, estão abertas e podem ser realizadas exclusivamente pela internet no site http://selecao.ifro.edu.br, até às 23h59min do dia 31 de Janeiro de 2021.
Acompanhe todos os detalhes do processo seletivo especial do Instituto Federal de Rondônia, clicando aqui para acessar o edital completo.
Por fim, o resultado final da seleção do Curso Técnico em Administração da IFRO, está previsto para ser divulgado no dia 06 de fevereiro de 2021.






COMENTÁRIOS